These are ghana alpha lotto results for today, yesterday and past weeks till years. If you are a ghanian and you play alpha lotto, then you can now check the latest result on our website. Alpha lottery company is a top lotto company in ghana, it is certified and regulated by the NLA. You can also get all games machine results below.
Date | Game | Winning Number | Machine Number |
---|---|---|---|
March 21, 2023 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 221) | 38 62 83 49 78 | 13 86 41 60 89 |
March 20, 2023 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1038) | 50 01 83 49 90 | 54 23 79 60 29 |
March 19, 2023 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 220) | 19 54 58 07 52 | 28 57 49 89 10 |
March 18, 2023 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 220) | 22 52 70 57 17 | 35 44 50 04 26 |
March 17, 2023 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 272) | 01 84 07 54 61 | 65 32 75 09 80 |
March 16, 2023 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 198) | 81 22 31 54 67 | 16 76 30 34 24 |
March 15, 2023 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 271) | 03 14 36 82 33 | 76 52 28 55 84 |
March 14, 2023 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 220) | 70 33 42 87 32 | 34 76 52 14 30 |
March 13, 2023 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1037) | 48 01 80 67 47 | N/A N/A N/A N/A N/A |
March 12, 2023 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 219) | 26 38 48 89 14 | N/A N/A N/A N/A N/A |
March 11, 2023 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 219) | 80 30 59 22 36 | N/A N/A N/A N/A N/A |
March 10, 2023 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 271) | 64 36 02 14 05 | N/A N/A N/A N/A N/A |
March 09, 2023 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 197) | 32 52 10 36 85 | 13 29 31 42 53 |
March 08, 2023 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 270) | 58 35 84 74 69 | 49 24 85 12 67 |
March 07, 2023 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 219) | 02 12 70 57 19 | 63 83 04 54 17 |
March 06, 2023 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1036) | 85 12 20 57 78 | 27 60 63 67 75 |
March 05, 2023 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 218) | 07 59 31 15 77 | 62 43 17 33 84 |
March 04, 2023 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 218) | 03 50 01 65 82 | N/A N/A N/A N/A N/A |
March 03, 2023 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 270) | 67 37 68 70 48 | 24 43 14 09 10 |
March 02, 2023 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 196) | 03 89 42 62 11 | 04 65 40 76 29 |
March 01, 2023 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 269) | 88 64 31 46 52 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 28, 2023 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 218) | 33 30 24 14 45 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 27, 2023 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1035) | 85 81 62 09 50 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 26, 2023 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 217) | 07 69 90 02 33 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 25, 2023 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 217) | 22 57 01 77 84 | 70 21 32 62 14 |
February 24, 2023 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 269) | 11 07 01 31 30 | 27 20 75 40 70 |
February 23, 2023 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 195) | 68 61 90 31 85 | 66 03 53 20 67 |
February 22, 2023 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 268) | 74 51 25 22 07 | 90 49 54 03 11 |
February 21, 2023 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 217) | 76 80 73 59 68 | 15 30 81 71 01 |
February 20, 2023 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1034) | 89 47 31 72 73 | 35 75 28 74 32 |
February 19, 2023 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 216) | 63 01 13 51 77 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 18, 2023 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 216) | 76 20 23 50 75 | 47 51 40 54 52 |
February 17, 2023 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 268) | 40 27 61 17 62 | 81 51 07 23 84 |
February 16, 2023 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 194) | 02 23 58 36 65 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 15, 2023 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 267) | 70 82 23 51 86 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 14, 2023 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 216) | 64 48 35 19 40 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 13, 2023 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1033) | 67 46 05 14 51 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 12, 2023 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 215) | 28 46 88 62 19 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 11, 2023 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 215) | 69 04 61 57 74 | 56 02 03 24 38 |
February 10, 2023 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 267) | 45 11 67 60 74 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 09, 2023 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 193) | 35 19 37 84 47 | 32 61 82 45 13 |
February 08, 2023 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 266) | 04 23 05 09 25 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 07, 2023 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 215) | 85 80 82 11 30 | 90 04 42 86 25 |
February 06, 2023 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1032) | 56 12 82 68 83 | 55 16 25 03 24 |
February 05, 2023 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 214) | 46 07 87 69 72 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 04, 2023 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 214) | 22 55 48 07 34 | 19 72 61 20 35 |
February 03, 2023 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 266) | 49 64 80 78 36 | N/A N/A N/A N/A N/A |
February 02, 2023 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 192) | 14 12 85 70 81 | 21 28 07 37 34 |
February 01, 2023 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 265) | 13 09 71 35 82 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 31, 2023 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 214) | 32 24 17 35 61 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 30, 2023 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1031) | 24 31 55 49 01 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 29, 2023 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 213) | 66 68 48 25 61 | 01 80 59 37 09 |
January 28, 2023 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 213) | 50 44 61 08 35 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 27, 2023 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 265) | 43 65 86 10 75 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 26, 2023 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 191) | 35 56 19 90 80 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 25, 2023 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 264) | 69 41 77 20 81 | 57 58 50 10 54 |
January 24, 2023 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 213) | 32 64 14 31 06 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 23, 2023 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1030) | 61 77 09 13 54 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 22, 2023 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 212) | 90 08 40 07 47 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 21, 2023 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 212) | 34 21 76 07 49 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 20, 2023 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 264) | 53 80 28 56 45 | 37 44 42 23 59 |
January 19, 2023 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 190) | 71 55 51 61 06 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 18, 2023 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 263) | 80 20 31 86 55 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 17, 2023 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 212) | 51 84 90 06 88 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 16, 2023 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1029) | 33 17 19 59 35 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 15, 2023 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 211) | 72 87 86 10 43 | 69 74 60 73 45 |
January 14, 2023 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 211) | 42 63 75 59 77 | 35 67 71 07 49 |
January 13, 2023 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 263) | 38 59 52 07 26 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 12, 2023 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 189) | 30 81 44 20 84 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 11, 2023 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 262) | 81 08 87 67 20 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 10, 2023 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 211) | 51 12 76 60 44 | 68 43 36 31 41 |
January 09, 2023 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1028) | 51 02 58 39 73 | 38 07 13 43 16 |
January 08, 2023 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 210) | 16 59 52 48 66 | 85 74 12 19 57 |
January 07, 2023 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 210) | 73 63 54 14 30 | 46 50 18 48 04 |
January 06, 2023 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 262) | 48 83 66 46 21 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 05, 2023 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 188) | 19 64 76 15 81 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 04, 2023 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 261) | 45 15 12 16 19 | 67 11 58 38 72 |
January 03, 2023 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 210) | 57 73 35 89 60 | N/A N/A N/A N/A N/A |
January 02, 2023 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1027) | 78 47 32 23 51 | 09 72 79 18 58 |
January 01, 2023 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 209) | 44 87 74 36 39 | N/A N/A N/A N/A N/A |
December 31, 2022 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 209) | 83 14 63 18 88 | 51 07 16 73 90 |
December 30, 2022 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 261) | 59 41 63 49 62 | N/A N/A N/A N/A N/A |
December 29, 2022 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 187) | 37 68 03 73 82 | 76 08 25 52 57 |
December 28, 2022 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 260) | 70 63 45 21 42 | N/A N/A N/A N/A N/A |
December 27, 2022 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 209) | 06 68 26 62 15 | 74 78 16 32 56 |
December 26, 2022 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1026) | 29 84 12 82 22 | 08 49 85 89 16 |
December 25, 2022 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 208) | 43 04 81 65 29 | 42 09 54 13 85 |
December 24, 2022 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 208) | 66 51 14 29 40 | N/A N/A N/A N/A N/A |
December 23, 2022 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 260) | 16 85 61 40 74 | 31 46 24 59 83 |
December 22, 2022 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 186) | 47 76 04 19 23 | N/A N/A N/A N/A N/A |
December 21, 2022 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 259) | 52 63 27 43 51 | N/A N/A N/A N/A N/A |
December 20, 2022 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 208) | 59 76 74 24 27 | N/A N/A N/A N/A N/A |
December 19, 2022 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1025) | 43 81 53 20 12 | 61 14 67 69 24 |
December 18, 2022 - Sun | PRECISE LOTTO (Event: 207) | 87 89 32 67 12 | 46 51 43 66 39 |
December 17, 2022 - Sat | KENSTAR LOTTO (Event: 207) | 86 61 49 73 63 | 34 07 33 27 54 |
December 16, 2022 - Fri | PRIME LOTTO (Event: 259) | 81 78 42 41 83 | N/A N/A N/A N/A N/A |
December 15, 2022 - Thu | EXCEL LOTTO (Event: 185) | 54 72 09 62 16 | 73 24 84 18 85 |
December 14, 2022 - Wed | OMEGA LOTTO (Event: 258) | 08 59 19 41 71 | 11 61 63 51 90 |
December 13, 2022 - Tue | DELTA LOTTO (Event: 207) | 41 36 53 79 56 | N/A N/A N/A N/A N/A |
December 12, 2022 - Mon | ALPHA LOTTO (Event: 1024) | 63 71 61 65 07 | N/A N/A N/A N/A N/A |
This is an opportunity for you to easily get all ghana alpha lotto results at your fingertips. This is very useful for those who play alpha lotto games regularly. You can now know if your have won all not as we display the latest winning numbers as soon as it is released. You can also check alpha lotto winning numbers for yesterday and also get free alpha lotto prediction and sure banker for today.
Very soon our staff would release guides and tutorials on how to play alpha lotto. All results are available from mondays to sundays including weekends.