Lotto Wins

Lotto Results, WInning Numbers and Predictions

Menu
  • Baba Ijebu Result
  • Alpha Lotto Results
  • R&S Lotto Result
  • NLA Ghana Lotto Result
  • Golden Chance Lotto Result
  • Benin Lotto
  • Verify Plate Number (FRSC)
Menu

Derby Lotto Results Today – Winning Numbers & Machine Numbers

Derby lotto results for today and yesterday is available for all players of derby games. This is a young lottery company in the eastern part of Nigeria and they promise a lot of juicy jackport offers to Nigerian players especially the youth who engage in playing lotto.

We provide you with the latest derby lotto and predictions today as soon as the game is out. They offer games such as inhouse, super, ghana, keno and 5/90 from mondays, sundays till saturdays.

We also provide live banker, sure games and daily forecast.

Our website is where you can get derby lotto result today yesterday past result for morning, afternoon, evening.

 

Date Game Winning Number Machine Number
21/03/23 08:45 PM GHANA 5/90 63, 18, 29, 04, 06 86, 53, 83, 36, 30
21/03/23 08:15 PM DAYWA 5/39 15, 31, 03, 16, 24 0, 0, 0, 0, 0
21/03/23 08:00 PM INHOUSE 5/90 80, 51, 33, 20, 57 10, 90, 37, 19, 01
21/03/23 06:00 PM INHOUSE 5/90 44, 69, 80, 81, 50 10, 64, 28, 08, 19
21/03/23 05:30 PM SUPER LOTTO 11, 02, 20, 39, 36, 04 -
21/03/23 04:30 PM KENO 35, 18, 01, 12, 63, 76, 08, 67, 64, 71, 31, 25, 37, 21, 45, 29, 52, 73, 07, 43 -
21/03/23 03:00 PM INHOUSE 5/90 50, 45, 73, 33, 90 46, 66, 38, 78, 74
21/03/23 12:00 PM INHOUSE 5/90 52, 69, 30, 02, 61 44, 84, 38, 19, 77
21/03/23 09:45 AM GHANA 5/90 52, 04, 62, 22, 19 33, 31, 57, 35, 07
21/03/23 09:30 AM INHOUSE 5/90 20, 11, 29, 49, 58 40, 04, 25, 15, 45
19/03/23 09:45 PM Sun Moonlight Plus 03, 70, 43, 79, 27 53, 89, 87, 41, 85
19/03/23 08:00 PM Sun Naija Draw 82, 67, 26, 52, 36 32, 83, 07, 51, 08
19/03/23 07:30 PM Daily Jackpot 05, 01, 18, 33, 06, 44 -
19/03/23 07:00 PM Asida Sunday Special 04, 43, 30, 10, 02 11, 82, 85, 70, 75
19/03/23 06:00 PM Sun Evening Extra 28, 80, 19, 35, 40 72, 30, 36, 90, 87
19/03/23 04:00 PM WeekNo 07, 08, 09, 15, 17, 18, 20, 27, 32, 34, 36, 38, 43, 44, 47 -
19/03/23 03:00 PM Sun Jos Special 52, 59, 43, 11, 64 44, 73, 77, 48, 08
19/03/23 12:00 PM Sun Midday 82, 30, 65, 84, 39 73, 41, 25, 69, 53
18/03/23 09:45 PM Sat Moonlight Plus 84, 42, 07, 03, 35 06, 45, 67, 74, 57
18/03/23 08:45 PM Derby National Weekly Lotto 26, 04, 23, 65, 67 81, 73, 54, 43, 30
18/03/23 08:15 PM DAYWA 27, 39, 18, 28, 29 0, 0, 0, 0, 0
18/03/23 08:00 PM Sat Naija Draw 11, 79, 81, 66, 25 03, 75, 55, 15, 39
18/03/23 07:30 PM Daily Jackpot 08, 29, 45, 17, 18, 06 -
18/03/23 06:00 PM Sat Evening Extra 46, 81, 01, 58, 02 73, 60, 55, 30, 61
18/03/23 03:00 PM Sat Jos Special 83, 08, 69, 55, 90 72, 38, 20, 57, 09
18/03/23 12:00 PM Sat Midday 28, 47, 41, 04, 43 90, 56, 79, 14, 58
18/03/23 09:45 AM Derby Friday Vag 33, 88, 80, 18, 87 41, 43, 09, 39, 68
18/03/23 09:30 AM Sat Sunrise 09, 47, 90, 53, 62 24, 83, 66, 73, 55
17/03/23 09:45 PM Fri Moonlight Plus 37, 83, 52, 75, 70 45, 27, 56, 90, 09
17/03/23 08:45 PM Derby Friday Bonanza 54, 52, 23, 69, 18 36, 72, 16, 37, 05
17/03/23 08:15 PM DAYWA 15, 11, 39, 12, 16 0, 0, 0, 0, 0
17/03/23 08:00 PM Fri Naija Draw 76, 05, 88, 04, 61 34, 19, 36, 17, 14
17/03/23 06:00 PM Fri Evening Extra 75, 29, 54, 04, 90 08, 38, 21, 79, 66
17/03/23 05:30 PM Daily Jackpot 42, 29, 09, 06, 26, 18 -
17/03/23 04:30 PM Fri Keno 15, 76, 12, 34, 31, 23, 54, 35, 71, 45, 50, 28, 07, 80, 73, 46, 77, 08, 63, 75 -
17/03/23 03:00 PM Fri Jos Special 22, 69, 81, 50, 88 10, 47, 83, 90, 01
17/03/23 12:00 PM Fri Midday 39, 07, 73, 32, 77 49, 34, 22, 48, 87
17/03/23 09:45 AM Derby Thursday Vag 69, 88, 87, 37, 15 50, 24, 44, 75, 89
17/03/23 09:30 AM Fri Sunrise 78, 51, 12, 24, 81 57, 33, 32, 71, 21
14/03/23 09:45 PM Tue Moonlight Plus 85, 27, 34, 40, 70 55, 22, 35, 88, 84
14/03/23 08:45 PM Derby Lucky Tuesday 40, 82, 42, 24, 66 79, 59, 53, 90, 89
14/03/23 08:15 PM DAYWA 04, 34, 21, 31, 18 0, 0, 0, 0, 0
14/03/23 08:00 PM Tue Naija Draw 74, 62, 45, 86, 51 33, 31, 67, 88, 77
14/03/23 06:00 PM Tue Evening Extra 72, 17, 84, 47, 88 33, 78, 69, 82, 71
14/03/23 05:30 PM Daily Jackpot 13, 48, 27, 24, 28, 49 -
14/03/23 04:30 PM Tue Keno 77, 71, 67, 51, 47, 22, 11, 53, 66, 55, 16, 02, 60, 49, 07, 42, 56, 30, 03, 31 -
14/03/23 03:00 PM Tue Jos Special 65, 80, 13, 75, 53 41, 40, 18, 20, 67
14/03/23 12:00 PM Tue Midday 78, 49, 53, 87, 72 57, 27, 66, 45, 55
14/03/23 09:45 AM Derby Monday Vag 24, 17, 89, 48, 23 61, 33, 90, 02, 05
14/03/23 09:30 AM Tue Sunrise 64, 30, 29, 61, 51 85, 40, 43, 73, 05
13/03/23 09:45 PM Mon Moonlight Plus 52, 51, 55, 56, 87 57, 22, 19, 84, 33
13/03/23 08:45 PM Derby Monday Special 17, 51, 85, 58, 43 33, 65, 28, 60, 39
13/03/23 08:15 PM DAYWA 38, 26, 27, 16, 20 0, 0, 0, 0, 0
13/03/23 08:00 PM Mon Naija Draw 67, 83, 52, 10, 11 49, 86, 72, 50, 37
13/03/23 06:00 PM Mon Evening Extra 48, 45, 10, 37, 78 53, 59, 24, 71, 75
13/03/23 05:30 PM Daily Jackpot 37, 14, 23, 17, 49, 48 -
13/03/23 04:30 PM Mon Keno 03, 30, 25, 12, 18, 20, 72, 19, 06, 51, 21, 50, 49, 62, 14, 65, 53, 76, 52, 67 -
13/03/23 03:00 PM Mon Jos Special 10, 57, 60, 15, 04 22, 71, 14, 38, 78
13/03/23 12:00 PM Mon Midday 23, 22, 54, 71, 33 30, 13, 11, 24, 14
13/03/23 09:45 AM Derby Saturday Vag 13, 35, 53, 41, 51 81, 83, 78, 61, 72
13/03/23 09:30 AM Mon Sunrise 23, 69, 41, 66, 57 42, 86, 77, 32, 74
12/03/23 12:00 PM Sun Midday 44, 75, 50, 21, 13 85, 32, 39, 73, 79
11/03/23 12:00 PM Sat Midday 37, 23, 06, 33, 48 86, 22, 32, 82, 71
11/03/23 09:45 AM Derby Friday Vag 61, 84, 89, 22, 13 08, 85, 80, 54, 64
11/03/23 09:30 AM Sat Sunrise 41, 39, 61, 65, 20 06, 24, 08, 59, 15
10/03/23 09:45 PM Fri Moonlight Plus 67, 58, 16, 86, 37 45, 25, 08, 82, 61
10/03/23 08:45 PM Derby Friday Bonanza 24, 59, 30, 70, 56 77, 16, 14, 17, 80
10/03/23 08:15 PM DAYWA 09, 34, 13, 15, 36 0, 0, 0, 0, 0
10/03/23 08:00 PM Fri Naija Draw 16, 57, 51, 74, 06 19, 70, 25, 69, 07
10/03/23 06:00 PM Fri Evening Extra 16, 27, 41, 32, 75 07, 23, 54, 03, 10
10/03/23 05:30 PM Daily Jackpot 35, 18, 09, 42, 40, 14 -
10/03/23 04:30 PM Fri Keno 05, 10, 36, 17, 60, 13, 45, 75, 14, 21, 02, 06, 58, 79, 62, 37, 24, 28, 48, 18 -
10/03/23 03:00 PM Fri Jos Special 75, 31, 72, 08, 66 40, 22, 23, 84, 59
10/03/23 12:00 PM Fri Midday 59, 30, 36, 62, 56 27, 05, 49, 44, 81
10/03/23 09:45 AM Derby Thursday Vag 13, 09, 82, 31, 27 49, 33, 24, 03, 35
10/03/23 09:30 AM Fri Sunrise 14, 85, 57, 80, 69 47, 06, 79, 72, 41
09/03/23 09:45 PM Thu Moonlight Plus 08, 16, 59, 54, 52 32, 20, 88, 78, 26
09/03/23 08:45 PM Derby Fortune Thursday 60, 39, 21, 27, 33 85, 50, 43, 07, 54
09/03/23 08:15 PM DAYWA 38, 27, 21, 07, 13 0, 0, 0, 0, 0
09/03/23 08:00 PM Thu Naija Draw 74, 35, 79, 18, 51 04, 37, 27, 12, 49
09/03/23 06:00 PM Thu Evening Extra 47, 83, 09, 46, 90 23, 89, 55, 40, 22
09/03/23 05:30 PM Daily Jackpot 41, 07, 43, 40, 49, 31 -
09/03/23 04:30 PM Thu Keno 47, 07, 29, 12, 60, 80, 05, 39, 54, 55, 41, 78, 31, 71, 73, 56, 22, 08, 44, 11 -
09/03/23 03:00 PM Thu Jos Special 47, 45, 88, 57, 20 03, 24, 60, 67, 36
09/03/23 12:00 PM Thu Midday 30, 85, 29, 27, 52 87, 19, 73, 08, 21
09/03/23 09:45 AM Derby Wednesday Vag 33, 55, 02, 88, 23 68, 34, 89, 61, 66
09/03/23 09:30 AM Thu Sunrise 23, 68, 75, 45, 13 64, 20, 87, 02, 36
08/03/23 09:45 PM Wed Moonlight Plus 12, 67, 27, 88, 58 60, 66, 11, 72, 83
08/03/23 08:45 PM Derby Mid Week 68, 27, 81, 51, 14 26, 57, 45, 73, 17
08/03/23 08:15 PM DAYWA 26, 34, 02, 29, 36 0, 0, 0, 0, 0
08/03/23 08:00 PM Wed Naija Draw 47, 83, 62, 50, 48 39, 81, 55, 13, 31
08/03/23 06:00 PM Wed Evening Extra 90, 44, 85, 24, 50 46, 56, 78, 72, 04
08/03/23 05:30 PM Daily Jackpot 32, 44, 01, 10, 09, 14 -
08/03/23 04:30 PM Wed Keno 42, 65, 43, 44, 40, 80, 07, 79, 50, 31, 18, 57, 74, 39, 46, 23, 70, 41, 71, 73 -
08/03/23 03:00 PM Wed Jos Special 49, 10, 86, 11, 52 77, 47, 82, 50, 33
08/03/23 12:00 PM Wed Midday 79, 66, 27, 56, 07 70, 23, 68, 43, 59
08/03/23 09:45 AM Derby Tuesday Vag 62, 29, 28, 24, 13 08, 03, 37, 73, 20
08/03/23 09:30 AM Wed Sunrise 49, 83, 56, 31, 70 58, 62, 73, 26, 28
07/03/23 08:45 PM Derby Lucky Tuesday 09, 31, 19, 89, 03 07, 65, 67, 30, 72
07/03/23 08:15 PM DAYWA 03, 31, 28, 20, 02 0, 0, 0, 0, 0
  • Wesco Lotto Result For Today & Wesco Past Results
  • NLA National Weekly Results Today
  • NLA VAG Lotto Result Today
  • NLA Friday Bonanza Results Today
  • Ghana NLA DAYWA Result Today & Past Result Database

Android Apps

  • Handwriting to text converter app
  • MTS File Player
  • ©2023 Lotto Wins | Design: Newspaperly WordPress Theme