Lotto Wins

Lotto Results, WInning Numbers and Predictions

Menu
  • Baba Ijebu Result
  • Alpha Lotto Results
  • R&S Lotto Result
  • NLA Ghana Lotto Result
  • Golden Chance Lotto Result
  • Benin Lotto
  • Verify Plate Number (FRSC)
Menu

Golden Chance Lotto Result New dawn Today 2023

Posted on June 30, 2022 by admin

Latest Newdawn Lotto Result

These are the latest lotto results for Winners Golden Chance Newdawn Game

March 21, 2023 - Tue

Winning Number

27 - 55 - 37 - 87 - 14


Machine Number

57 - 35 - 60 - 18 - 43



Winners Golden Chance Newdawn Lotto Results

These are the last 50 games of Newdawn Game.

Date Game Winning Number Machine Number
March 21, 2023 - TueGOLDEN NDAWN127 - 55 - 37 - 87 - 1457 - 35 - 60 - 18 - 43
March 17, 2023 - FriGOLDEN NDAWN223 - 10 - 85 - 89 - 7134 - 90 - 35 - 56 - 73
March 14, 2023 - TueGOLDEN NDAWN12 - 75 - 8 - 50 - 2524 - 68 - 54 - 56 - 74
March 10, 2023 - FriGOLDEN NDAWN237 - 6 - 17 - 5 - 1049 - 36 - 61 - 18 - 71
March 07, 2023 - TueGOLDEN NDAWN186 - 58 - 18 - 40 - 709 - 57 - 90 - 62 - 39
March 03, 2023 - FriGOLDEN NDAWN27 - 19 - 14 - 72 - 4434 - 10 - 74 - 81 - 1
February 28, 2023 - TueGOLDEN NDAWN183 - 39 - 38 - 49 - 3557 - 50 - 77 - 29 - 7
February 24, 2023 - FriGOLDEN NDAWN271 - 63 - 9 - 43 - 7952 - 83 - 81 - 69 - 80
February 21, 2023 - TueGOLDEN NDAWN141 - 9 - 78 - 7 - 6931 - 84 - 19 - 86 - 87
February 17, 2023 - FriGOLDEN NDAWN272 - 1 - 56 - 62 - 8810 - 4 - 58 - 83 - 38
February 14, 2023 - TueGOLDEN NDAWN117 - 69 - 24 - 50 - 8539 - 65 - 44 - 82 - 4
February 10, 2023 - FriGOLDEN NDAWN214 - 19 - 20 - 61 - 8316 - 27 - 9 - 2 - 81
February 07, 2023 - TueGOLDEN NDAWN141 - 1 - 57 - 49 - 6554 - 30 - 50 - 89 - 19
February 03, 2023 - FriGOLDEN NDAWN213 - 41 - 6 - 14 - 1032 - 71 - 76 - 89 - 66
January 31, 2023 - TueGOLDEN NDAWN116 - 30 - 87 - 35 - 1961 - 13 - 39 - 77 - 69
January 27, 2023 - FriGOLDEN NDAWN22 - 24 - 9 - 73 - 506 - 36 - 55 - 5 - 60
January 24, 2023 - TueGOLDEN NDAWN141 - 24 - 66 - 75 - 6353 - 6 - 28 - 48 - 25
January 20, 2023 - FriGOLDEN NDAWN216 - 60 - 76 - 48 - 8031 - 46 - 15 - 24 - 72
January 17, 2023 - TueGOLDEN NDAWN163 - 77 - 78 - 42 - 3923 - 89 - 67 - 55 - 75
January 13, 2023 - FriGOLDEN NDAWN282 - 53 - 54 - 83 - 4645 - 70 - 74 - 31 - 25
January 10, 2023 - TueGOLDEN NDAWN141 - 57 - 61 - 74 - 7766 - 89 - 90 - 17 - 48
January 06, 2023 - FriGOLDEN NDAWN278 - 33 - 2 - 35 - 5684 - 18 - 16 - 65 - 9
January 03, 2023 - TueGOLDEN NDAWN184 - 78 - 56 - 23 - 322 - 18 - 66 - 53 - 7
December 30, 2022 - FriGOLDEN NDAWN251 - 77 - 31 - 23 - 3671 - 75 - 29 - 66 - 39
December 27, 2022 - TueGOLDEN NDAWN135 - 82 - 45 - 86 - 6839 - 53 - 80 - 66 - 89
December 23, 2022 - FriGOLDEN NDAWN267 - 77 - 8 - 41 - 191 - 18 - 64 - 72 - 15
December 20, 2022 - TueGOLDEN NDAWN121 - 5 - 58 - 67 - 3743 - 34 - 89 - 52 - 16
December 16, 2022 - FriGOLDEN NDAWN212 - 58 - 41 - 82 - 1649 - 80 - 32 - 65 - 1
December 13, 2022 - TueGOLDEN NDAWN148 - 7 - 32 - 13 - 396 - 2 - 44 - 88 - 3
December 09, 2022 - FriGOLDEN NDAWN265 - 1 - 46 - 28 - 7755 - 63 - 73 - 34 - 29
December 06, 2022 - TueGOLDEN NDAWN188 - 28 - 51 - 74 - 482 - 77 - 32 - 52 - 57
December 02, 2022 - FriGOLDEN NDAWN233 - 69 - 10 - 43 - 3981 - 1 - 27 - 16 - 76
November 29, 2022 - TueGOLDEN NDAWN110 - 74 - 30 - 89 - 932 - 23 - 58 - 6 - 64
November 25, 2022 - FriGOLDEN NDAWN228 - 64 - 50 - 35 - 8722 - 56 - 49 - 3 - 74
November 22, 2022 - TueGOLDEN NDAWN143 - 10 - 18 - 11 - 739 - 84 - 14 - 60 - 74
November 18, 2022 - FriGOLDEN NDAWN236 - 59 - 76 - 10 - 199 - 77 - 47 - 42 - 7
November 15, 2022 - TueGOLDEN NDAWN153 - 49 - 21 - 7 - 7563 - 65 - 27 - 6 - 29
November 11, 2022 - FriGOLDEN NDAWN258 - 21 - 61 - 50 - 7766 - 67 - 9 - 1 - 60
November 08, 2022 - TueGOLDEN NDAWN141 - 64 - 55 - 54 - 408 - 5 - 49 - 35 - 73
November 04, 2022 - FriGOLDEN NDAWN234 - 76 - 72 - 12 - 915 - 31 - 16 - 61 - 32
November 01, 2022 - TueGOLDEN NDAWN134 - 21 - 80 - 78 - 482 - 49 - 44 - 53 - 47
October 28, 2022 - FriGOLDEN NDAWN26 - 16 - 1 - 59 - 7521 - 87 - 77 - 50 - 11
October 25, 2022 - TueGOLDEN NDAWN183 - 82 - 59 - 55 - 6227 - 65 - 5 - 35 - 86
October 21, 2022 - FriGOLDEN NDAWN253 - 47 - 52 - 31 - 7183 - 67 - 79 - 11 - 55
October 18, 2022 - TueGOLDEN NDAWN137 - 31 - 34 - 55 - 738 - 4 - 38 - 43 - 7
October 14, 2022 - FriGOLDEN NDAWN287 - 4 - 81 - 11 - 6733 - 80 - 42 - 66 - 8
October 11, 2022 - TueGOLDEN NDAWN168 - 46 - 42 - 21 - 8264 - 18 - 79 - 89 - 9
October 07, 2022 - FriGOLDEN NDAWN237 - 24 - 76 - 57 - 8572 - 83 - 55 - 64 - 7
October 04, 2022 - TueGOLDEN NDAWN130 - 42 - 73 - 36 - 6122 - 24 - 62 - 38 - 66
September 30, 2022 - FriGOLDEN NDAWN271 - 41 - 17 - 22 - 6440 - 74 - 66 - 2 - 20

Related

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Wesco Lotto Result For Today & Wesco Past Results
  • NLA National Weekly Results Today
  • NLA VAG Lotto Result Today
  • NLA Friday Bonanza Results Today
  • Ghana NLA DAYWA Result Today & Past Result Database

Android Apps

  • Handwriting to text converter app
  • MTS File Player
  • ©2023 Lotto Wins | Design: Newspaperly WordPress Theme