Lotto Wins

Lotto Results, WInning Numbers and Predictions

Menu
  • Baba Ijebu Result
  • Alpha Lotto Results
  • R&S Lotto Result
  • NLA Ghana Lotto Result
  • Golden Chance Lotto Result
  • Benin Lotto
  • Verify Plate Number (FRSC)
Menu

My Lotto Kenya Jackpot Results 2022

Posted on June 20, 2022 by admin

My lotto kenya result for today is made available for you to check if you won. Check the latest Lotto kenya past results and winning numbers. you can use these past winning numbers for predictions and forecasts.

Date Result
Wed 22 Mar 202315 - 1 - 12 - 35 - 10 - 33
Sat 18 Mar 202317 - 27 - 12 - 1 - 11 - 2
Wed 15 Mar 202328 - 1 - 21 - 7 - 17 - 32
Sat 11 Mar 20232 - 36 - 32 - 7 - 6 - 4
Wed 8 Mar 202319 - 6 - 1 - 36 - 21 - 12
Sat 4 Mar 202317 - 32 - 13 - 24 - 2 - 26
Wed 1 Mar 202346 - 48 - 7 - 21 - 35 - 23
Sat 25 Feb 202335 - 10 - 29 - 12 - 20 - 14
Wed 22 Feb 202325 - 16 - 43 - 31 - 11 - 47
Sat 18 Feb 202324 - 20 - 41 - 49 - 22 - 2
Wed 15 Feb 202338 - 25 - 48 - 36 - 46 - 31
Sat 11 Feb 202340 - 8 - 36 - 1 - 32 - 0
Wed 8 Feb 202333 - 4 - 25 - 37 - 32 - 11
Sat 4 Feb 202310 - 26 - 1 - 23 - 28 - 32
Wed 1 Feb 202344 - 23 - 9 - 32 - 14 - 37
Sat 28 Jan 202326 - 41 - 6 - 17 - 40 - 49
Wed 25 Jan 20235 - 49 - 30 - 14 - 37 - 32
Sat 21 Jan 202317 - 14 - 16 - 22 - 9 - 4
Wed 18 Jan 202338 - 25 - 36 - 2 - 35 - 11
Sat 14 Jan 202321 - 45 - 31 - 39 - 10 - 28
Wed 11 Jan 202345 - 18 - 39 - 9 - 17 - 11
Sat 7 Jan 20230 - 2 - 14 - 19 - 24 - 34
Wed 4 Jan 202346 - 21 - 37 - 34 - 38 - 6
Sat 31 Dec 202219 - 23 - 16 - 39 - 11 - 32
Wed 28 Dec 202225 - 49 - 5 - 46 - 7 - 42
Sat 24 Dec 202235 - 28 - 17 - 26 - 42 - 9
Wed 21 Dec 202216 - 43 - 23 - 33 - 39 - 2
Sat 17 Dec 202213 - 9 - 48 - 23 - 24 - 38
Wed 14 Dec 202233 - 42 - 38 - 12 - 8 - 35
Sat 10 Dec 202249 - 19 - 36 - 18 - 41 - 15
Wed 7 Dec 202249 - 29 - 12 - 8 - 15 - 19
Sat 3 Dec 202236 - 19 - 34 - 30 - 24 - 12
Wed 30 Nov 202238 - 27 - 48 - 45 - 34 - 14
Sat 26 Nov 202223 - 25 - 10 - 35 - 21 - 37
Wed 23 Nov 202217 - 13 - 14 - 34 - 1 - 42
Sat 19 Nov 202240 - 29 - 35 - 13 - 36 - 10
Wed 16 Nov 202213 - 26 - 35 - 37 - 2 - 28
Sat 12 Nov 202241 - 29 - 31 - 20 - 46 - 8
Wed 9 Nov 202234 - 26 - 46 - 44 - 30 - 23
Sat 5 Nov 20229 - 36 - 7 - 26 - 0 - 20
Wed 2 Nov 202240 - 38 - 21 - 42 - 44 - 33
Sat 29 Oct 202249 - 0 - 12 - 2 - 4 - 6
Wed 26 Oct 202243 - 49 - 31 - 29 - 2 - 8
Sat 22 Oct 202227 - 13 - 11 - 14 - 15 - 18
Wed 19 Oct 202213 - 18 - 23 - 42 - 40 - 37
Sat 15 Oct 202230 - 48 - 18 - 1 - 20 - 32
Wed 12 Oct 202219 - 4 - 10 - 21 - 25 - 36
Sat 8 Oct 202244 - 49 - 34 - 3 - 13 - 31
Wed 5 Oct 202238 - 21 - 22 - 9 - 35 - 15
Sat 1 Oct 20224 - 37 - 2 - 33 - 19 - 40
Wed 28 Sep 202242 - 18 - 19 - 7 - 32 - 47
Sat 24 Sep 202237 - 10 - 29 - 7 - 43 - 18
Wed 21 Sep 202230 - 42 - 2 - 31 - 27 - 36
Sat 17 Sep 202242 - 40 - 46 - 4 - 32 - 24
Wed 14 Sep 202248 - 10 - 6 - 39 - 44 - 41
Sat 10 Sep 202246 - 28 - 31 - 33 - 37 - 0
Wed 7 Sep 202212 - 42 - 47 - 9 - 23 - 5
Sat 3 Sep 202231 - 47 - 28 - 11 - 9 - 21
Wed 31 Aug 202238 - 0 - 31 - 1 - 2 - 8
Sat 27 Aug 202234 - 35 - 25 - 17 - 4 - 16
Wed 24 Aug 202229 - 31 - 32 - 20 - 33 - 41
Sat 20 Aug 202226 - 36 - 28 - 49 - 0 - 47
Wed 17 Aug 202213 - 40 - 47 - 30 - 16 - 9
Sat 13 Aug 202230 - 24 - 29 - 13 - 9 - 47
Wed 10 Aug 202242 - 7 - 32 - 46 - 28 - 17
Sat 6 Aug 202247 - 36 - 34 - 31 - 2 - 4
Wed 3 Aug 202216 - 30 - 40 - 28 - 39 - 41
Sat 18 Jun 202246 - 23 - 29 - 18 - 30 - 32
Wed 15 Jun 20226 - 38 - 46 - 30 - 7 - 20
Sat 11 Jun 202241 - 38 - 42 - 39 - 21 - 19
Wed 8 Jun 202238 - 10 - 48 - 26 - 39 - 1
Sat 4 Jun 202225 - 18 - 48 - 11 - 37 - 26
Wed 1 Jun 202225 - 7 - 4 - 42 - 34 - 43
Sat 28 May 202241 - 48 - 23 - 21 - 43 - 22
Wed 25 May 202232 - 14 - 23 - 31 - 0 - 9
Sat 21 May 202237 - 21 - 19 - 9 - 39 - 6
Wed 18 May 202239 - 13 - 37 - 43 - 35 - 27
Sat 14 May 202231 - 45 - 8 - 15 - 49 - 23
Wed 11 May 20220 - 6 - 40 - 14 - 12 - 21
Sat 7 May 202241 - 26 - 15 - 13 - 23 - 21
Wed 4 May 20226 - 36 - 33 - 7 - 45 - 13
Sat 30 Apr 20222 - 11 - 29 - 7 - 48 - 5
Wed 27 Apr 202224 - 15 - 44 - 9 - 5 - 11
Sat 23 Apr 20229 - 4 - 8 - 2 - 49 - 11
Wed 20 Apr 202212 - 10 - 36 - 40 - 32 - 9
Sat 16 Apr 202230 - 43 - 24 - 6 - 42 - 19
Wed 13 Apr 202216 - 42 - 0 - 37 - 12 - 49
Sat 9 Apr 20220 - 12 - 45 - 48 - 27 - 46
Wed 6 Apr 202247 - 6 - 4 - 29 - 35 - 22
Sat 2 Apr 202244 - 33 - 25 - 2 - 47 - 46
Wed 30 Mar 202214 - 30 - 47 - 5 - 12 - 7
Sat 26 Mar 202236 - 38 - 12 - 37 - 23 - 20
Wed 23 Mar 202227 - 31 - 47 - 30 - 35 - 41
Sat 19 Mar 202210 - 28 - 47 - 21 - 32 - 1
Wed 16 Mar 202232 - 35 - 13 - 3 - 11 - 24
Sat 12 Mar 202246 - 35 - 9 - 26 - 31 - 47
Wed 9 Mar 20220 - 6 - 33 - 13 - 12 - 45
Sat 5 Mar 202221 - 35 - 43 - 23 - 27 - 24
Wed 2 Mar 202224 - 39 - 13 - 42 - 6 - 26
Sat 26 Feb 202223 - 5 - 26 - 2 - 38 - 49

Related

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Wesco Lotto Result For Today & Wesco Past Results
  • NLA National Weekly Results Today
  • NLA VAG Lotto Result Today
  • NLA Friday Bonanza Results Today
  • Ghana NLA DAYWA Result Today & Past Result Database

Android Apps

  • Handwriting to text converter app
  • MTS File Player
  • ©2023 Lotto Wins | Design: Newspaperly WordPress Theme